設備資金・長期運転資金
農業施設・農業具等の取得や規模拡大に必要な資金
農業近代化資金

利子補給制度の仕組み

※基準金利は、毎月主要金利の推移をもとに県が定めます。(記載の基準金利は、平成29年10月末日現在のもので変更になる場合があります。)
※利子助成率は、償還年数によって異なります。(国の利子助成は、公益財団法人農林水産長期金融協会が業務代行します。)
※補給機関、補給率および補給の対象につきましては、資金毎・お借入の条件等により異なります。
※保証料は利子補給の対象になりません。
※詳しい条件等につきましては、担当者にお尋ねください。条件によっては、ご要望にお応えできない場合がございます。
詳細
貸付対象者 | ●認定農業者(簿記記帳を行っている、または行うことが確実と見込まれる方。) ●その他農業者(認定新規就農者、一定要件を全て満たす農業者(個人・法人等)、農業参入法人、集落営農組織、一定の要件を満たす農業を営む任意団体等) |
---|---|
資金使途 | 「農業経営改善計画」の達成に必要な次の資金。 ●建構築物等造成資金(農業施設、農機具等の改良・造成及び取得等) ●果樹等植栽育成資金(植栽・育成費等) ●家畜購入育成資金(購入・育成費等) ●小土地改良資金(事業費が1,800万円までの農地、牧野の改良・造成等) ●長期運転資金(規模拡大、合理化等) ●大臣特認資金(給排水施設の改良等) |
融資限度額 | ●認定農業者 個人/1,800万円以内 法人/3,600万円以内 ●その他農業者 個人/1,500万円以内 法人/3,000万円以内 ※保証機関の無担保・無保証にかかる融資限度額となっています。 ※制度上は、法人・集落営農組織等2億円以内、農業参入法人1億5千万円以内の融資限度額となっています。 |
返済期間 | 資金使途等により、期間を設定。 ●認定農業者/15年以内(据置期間7年以内) ●認定農業者以外/15年以内(据置期間3年以内) ●認定新規就農者/17年以内(据置期間5年以内) |
融資率 | ●認定農業者(特例のみ):総事業費の100%以内。(但し、市町村の特別融資制度推進会議による経営改善資金計画の認定が必要) ●その他農業者(上記以外):総事業費の80%以内。 |
金利 | ●高知県所定の固定金利 |
担保・保証 | ●原則として、高知県農業信用基金協会の債務保証とする。 ※別途保証料が必要。 ※必要に応じて担保または保証人を徴求。 |
詳細 | 農業近代化資金の詳細PDFはこちら(1.0MB/PDF形式) |
JA農業ジャンプアップ資金

JAバンク利子補給

※補給期間、補給率および補給の対象につきましては、資金毎・お借入の条件等により異なります。
※当事業は、行政・信連・JA等からの利子補給・利子助成後の金利に、上乗せで利子補給することとなります。
※保証料は利子補給の対象になりません。また、利子補給できる金利には下限があります。
※詳しい条件等につきましては、担当者にお尋ねください。条件によっては、ご要望にお応えできない場合がございます。
詳細
貸付対象者 | ●農業を営んでいる法人および個人で、農協の組合員(正組合員・准組合員)の方 ●個人の場合、お借入時の年齢が20歳以上かつ完済時76歳未満の方 ※完済時年齢が76歳以上となる場合、農業後継者を連帯債務者とすることによりご利用いただけます場合がございます。 |
---|---|
資金使途 | 農業経営に必要とする資金全般を対象とし、以下のものにご利用いただけます。 ●農機具の購入(中古農機を含む)、点検・修理、車検、購入に付帯する諸費用 ●農地購入・小土地改良資金(事業費が最大1,800万円以内のもの。個人のその他担い手は1,500万円以内) ●農業用ハウス、農舎等建設費用 ●果樹等植栽資金 ●長期運転資金 ●家畜購入資金 ●その他、農業経営に係るもの |
融資限度額 | ●個人/(認定農業者)1,800万円以内 (その他担い手)1,500万円 ●法人/(認定農業者)3,600万円以内 (その他担い手)3,000万円 |
返済期間 | ●原則15年以内(据置期間2年以内) ※資金使途により期間が定められており、経営状況や耐用年数等を総合的に勘案し、適切な期間を設定。 |
融資率 | ●総事業費の100%以内 |
金利 | ●JA所定の金利 |
担保・保証 | ●原則として、高知県農業信用基金協会の債務保証とする。 ※別途保証料が必要。 ※必要に応じて担保または保証人を徴求。 |
詳細 | JA農業ジャンプアップ資金の詳細PDFはこちら(1.5MB/PDF形式) |
アグリマイティー資金
詳細
貸付対象者 | ●組合員資格(正または准)を有している個人および法人(農業者が主たる構成員もしくは出資者)、任意団体(農業者が主たる構成員)。 ※個人の場合は融資時20歳以上、最終償還時76歳未満とするが、最終償還時76歳以上であっても農業後継者を連帯債務者または連帯保証人とする場合は可能。 |
---|---|
資金使途 | ●生産・担い手資金 農業生産に直結する設備・運転資金 ●加工・流通・販売資金 農産物の加工・流通・販売に関する設備・運転資金 ●地域活性化・地域振興資金 地域の活性化・振興を支援するための設備・運転資金 ●再生可能エネルギー対応資金 農業者等の再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金 |
融資限度額 | ●総事業費の100%以内 ※再生可能エネルギー対応資金は、5,000万円以内。 |
返済期間 | ●長期資金/原則10年以内(据置期間3年以内) ●短期資金/1年以内 ※長期資金の場合は、対象事業に応じ最長20年以内。 |
融資率 | ●総事業費の100%以内 |
金利 | ●JA所定の金利 |
担保・保証 | ●原則として、高知県農業信用基金協会の債務保証とする。 ※別途保証料が必要。 ※必要に応じて担保または保証人を徴求。 |