高知県信用農業協同組合連合会 トップページへ
経営情報 業務のご案内 採用情報 ディスクロージャー ディスクロージャー ポリシー
信連の経営状況 貸借対照表・損益計算書 最近5年間の主要な経営指標

トップページ > 経営情報 > ●最近5年間の主要な経営指標

経営情報

最近5年間の主要な経営指標

(単位:百万円、人、%、出資口数:千口)
  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
経常収益 10,425 11,335 13,001 11,730 13,021
経常利益 2,112 949 △1,649 2,578 3,307
当期剰余金 1,775 811 △1,418 2,503 2,666
出資金 7,019 7,519 16,003 16,619 17,620
(出資口数) (350) (375) (800) (830) (881)
純資産額 42,343 39,175 44,361 50,661 51,789
総資産額 685,308 688,392 682,663 713,424 738,741
貯金残高 635,580 643,048 627,430 648,218 673,289
預け金残高 374,709 411,847 328,597 342,316 359,213
貸出金残高 67,648 72,689 85,586 89,889 87,216
有価証券残高 178,415 133,844 190,630 205,488 207,521
剰余金配当金額 940 700 - 1,149 1,167
(出資配当額) (140) (150) - (249) (267)
(事業分量配当額) (800) (550) - (900) (900)
職員数 89 90 95 99 100
単体自己資本比率 25.41 25.35 32.01 32.12 33.20
              
(注) 自己資本比率規制が改正されており、平成18年度から新基準により算出しております。
単体自己資本比率算式
自己資本の額(基本的項目+補完的項目−控除項目)
資産の各項目にリスク・ウェイト
を乗じて得た額の合計額
各オフ・バランス取引の与信相当額に
リスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額
オペレーショナル・リスク相当額
を8%で除して得た額


戻る