平成29年度JA年金相談会開催のお知らせ
専門の社会保険労務士が相談にお答えします
高知県内下記JAでは、下記の日程により年金相談会を開催します。当日は、年金全般に関することはもちろんのこと、退職後の雇用保険と年金の関係、ご本人やご家族の方の医療保険の選択など、さまざまな疑問点・ご質問等に専門の社会保険労務士が応じますので、ぜひお気軽にお越しください。
なお、ご相談当日には、【1】ご夫婦の年金手帳・証書・ねんきん定期便、【2】認印をお持ちいただくと便利です。また、開催時間等、変更になる場合がありますので、各JAへお問合せ下さい。
なお、ご相談当日には、【1】ご夫婦の年金手帳・証書・ねんきん定期便、【2】認印をお持ちいただくと便利です。また、開催時間等、変更になる場合がありますので、各JAへお問合せ下さい。
日程 | 受付時間 | JA名 | 店舗名 | 地図 |
---|---|---|---|---|
4月6日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
4月20日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
4月26日(水) | 午前10時~午後3時 | 高知春野 | 本所 | 地図 |
5月18日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
5月20日(土) | 午前9時~午後3時 | 土佐市 | 本所 | 地図 |
5月27日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 大川支所 | 地図 |
5月27日(土) | 午前10時~午後3時 | 長岡 | 本所 | 地図 |
6月1日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
6月3日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 本山支所 | 地図 |
6月4日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 多ノ郷支所 | 地図 |
6月4日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 日高支所 | 地図 |
6月6日(火) | 午前10時~午後3時 | 馬路村 | 本所 | 地図 |
6月10日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 大田口支所 | 地図 |
6月11日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 越知支所 | 地図 |
6月15日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
6月16日(火) | 午前10時~午後3時 | 四万十 | 本所 | 地図 |
6月17日(土) | 午前10時~午後3時 | 津野山 | 輝(営農センター) | 地図 |
6月18日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 佐川支所(本所) | 地図 |
7月1日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐あき | 奈半利支所 | 地図 |
7月4日(火) | 午前10時~午後3時 | 土佐あき | 芸西支所 | 地図 |
7月6日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
7月9日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 本所 | 地図 |
7月13日(木) | 午前10時~午後3時 | 四万十 | 大野見支所 | 地図 |
7月20日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
7月22日(土) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 吾川支所 | 地図 |
7月22日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 三和支所 | 地図 |
7月23日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 上ノ加江支所 | 地図 |
7月27日(木) | 午前10時~午後3時 | 土佐香美 | 物部支所 | 地図 |
8月2日(水) | 午前10時~午前12時 | 土佐香美 | 赤岡支所【午前】 | 地図 |
午後1時~午後3時 | 夜須支所【午後】 | 地図 | ||
8月3日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
8月6日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐香美 | 香北支所 | 地図 |
8月17日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
9月2日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 久礼田支所 | 地図 |
9月2日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 大篠支所 | 地図 |
9月2日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 大杉支所 | 地図 |
9月7日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
9月9日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 中央支所 | 地図 |
9月9日(土) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 伊野支所 | 地図 |
9月21日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
9月23日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐あき | 本所 | 地図 |
10月1日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐香美 | 野市支所(本所) | 地図 |
10月5日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
10月11日(水) | 午前9時~午後3時 | 十市 | 本所 | 地図 |
10月14日(土) | 午前10時~午後4時 | 土佐あき | 東洋支所 | 地図 |
10月19日(木) | 午前10時~午後3時 | 四万十 | 本所 | 地図 |
10月19日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
10月21日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 須崎支所 | 地図 |
10月21日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 葉山支所 | 地図 |
10月22日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 吾北支所 | 地図 |
11月2日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
11月4日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 日章支所 | 地図 |
11月5日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 日高支所 | 地図 |
11月5日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐れいほく | 本所 | 地図 |
11月11日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐あき | 室戸支所 | 地図 |
11月11日(土) | 午前10時~午後3時 | 津野山 | 輝(営農センター) | 地図 |
11月12日(日) | 午前10時~午後3時 | 土佐香美 | 土佐山田支所 | 地図 |
11月16日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
11月18日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐あき | 吉良川支所 | 地図 |
11月18日(土) | 午前9時~午後3時 | 土佐市 | 本所 | 地図 |
12月3日(日) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 越知支所 | 地図 |
12月7日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
12月16日(土) | 午前9時~午後3時 | コスモス | 枝川支所 | 地図 |
12月21日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
1月4日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
1月18日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
1月27日(土) | 午前10時~午後3時 | 長岡 | 本所 | 地図 |
2月1日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
2月3日(土) | 午前10時~午後3時 | 南国市 | 岡豊支所 | 地図 |
2月10日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 浦ノ内支所 | 地図 |
2月10日(土) | 午前10時~午後3時 | 土佐くろしお | 多ノ郷支所 | 地図 |
2月15日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
2月16日(金) | 午前10時~午後3時 | 四万十 | 本所 | 地図 |
3月1日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
3月15日(木) | 午前9時~午後3時 | サポートセンター | JAビル | 地図 |
また、日本年金機構のホームページ「年金Q&A」サイトが以下よりご覧になれますので、こちらもご利用下さい。
