年末年始ATM稼動時間のお知らせ(2024-2025)
「年末年始ATM稼働時間のお知らせ」PDF版(PDF形式)
2024年12月31日~2025年1月3日
2024年12月31日(火)~2025年1月3日(金)のJAバンク高知ATMの稼働時間は下表のとおりです。
| JA名 | ブースコーナー名 | お取扱時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 (火) |
1月1日 (水) |
1月2日 (木) |
1月3日 (金) |
||
| JA高知市 | 高知市本所ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
| 高知市中野ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| サニーマート薊野ATM | 8:00~20:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 9:30~18:00 | |
| 高知市久重ATM | 8:00~21:00 | ||||
| 高知市旭駅前ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市土佐山ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市五台山ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市布師田ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市鏡ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| フジグラン高知ATM | 8:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 高知市大津ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市介良ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市高須ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市一宮ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市秦ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市初月ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市中央ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市潮江ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市三里ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市長浜ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市旭ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市鴨田ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 高知市朝倉ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| JA高知県 | あき支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
| あき支所店内ATM | |||||
| 穴内ATM | |||||
| 赤野ATM | |||||
| あき東支所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| あき北支所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 室戸支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 吉良川支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 室戸羽根ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 奈半利支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 北川支所ATM | |||||
| 田野支所ATM | |||||
| 安田支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 安田中山ATM | |||||
| 芸西支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| わじきATM | |||||
| マルナカ野市店ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 物部ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 香北支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 土佐山田支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 土佐山田駅前ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 赤岡ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 夜須ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 香我美ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 野市支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| なんごく南支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| JAグリーンなんこくATM | 9:00~12:00 | ||||
| 岩村ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 日章ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 南部営農センターATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 南国市役所ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 久礼田ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 岡豊出張所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| なんごく北支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 十市購買ATM | 9:00~17:00 | ||||
| れいほく支所ATM | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | |
| 田井ATM | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | |
| 本山出張所ATM | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | |
| 大杉ATM | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | |
| 天坪ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 本所五台山事務所ATM | |||||
| 西豊永ATM | 8:00~19:00 | ||||
| 春野支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 春野支所ATM♯2 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| とさのさと支所ATM | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 佐川支所ATM#1 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 佐川支所ATM#2 | |||||
| 加茂ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 黒岩ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 吾川支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 仁淀川町役場ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 池川ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 下八川ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 上八川ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 日高支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 日高岩目地店ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 斗賀野支所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| マルナカ佐川ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 越知支所ATM | |||||
| 越知ファームATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 越知役場前ATM#2 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 仁淀出張所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 伊野支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| サンプラザ天王ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| サニーアクシスいのATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 枝川ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| サニーマート高岡ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 土佐市支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| サンシャインオリビオATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 北原ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| みのり館ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 宇佐ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 戸波支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 新居支所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 四万十支所ATM#1 | 9:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | |
| 四万十支所ATM#2 | |||||
| 仁井田ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 東又ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 興津出張所ATM | |||||
| 大野見出張所ATM | |||||
| 梼原支所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 東津野支所ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 中村支所ATM#1 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 中村支所ATM#2 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| サニーマート四万十ATM | 9:00~20:00 | 10:00~18:00 | 9:30~18:00 | ||
| 四万十ショッピングガーデンATM | 9:30~19:00 | 9:30~19:00 | 9:30~19:00 | 9:30~19:00 | |
| 中村西部ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 黒潮町役場ATM | |||||
| 大方南部ATM | 9:00~17:00 | ||||
| 北ノ川ATM | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | |
| 中村北部ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 平田ATM | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | |
| 中村東部ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 清水ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 下ノ加江ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 中村南部ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 大月町役場ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 宿毛東ATM | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | |
| 昭和ATM | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | |
| 大宮ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 大正ATM | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | |
| 宿毛支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 三崎出張所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 佐賀出張所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 大方支所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| 十和支所ATM | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | |
| 西土佐出張所ATM | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 三原出張所ATM | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| JA土佐くろしお | くろしお浦ノ内ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
| くろしお須崎ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお上分ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお多ノ郷ATM#1 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお多ノ郷ATM#2 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 資材センターふれあいATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| マルナカ須崎ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお葉山ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお久礼ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお上ノ加江ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| くろしお吾桑ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| JA高知信連 | 高知県庁ATM | ||||
| JA高知ビル内ATM | |||||
| 帯屋町ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 農協病院ATM | 9:00~17:00 | ||||
| フジグラン葛島ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| イオン高知ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 馬路村代理店ATM | |||||
| 魚梁瀬ATM | |||||
詳しくはお近くのJA店舗にお問合せください
JA店舗・ATM検索はこちら














