住宅ローン
オススメ商品
インターネットでの住宅ローンの仮申し込みはこちら
住宅ローン概要
住まいの夢を実現する100%応援型から、借換応援型、リフォームローンまで、さまざまなプランをご用意しています。
商品一覧
住宅ローン(一般型)
お使いみち | 住宅の新築・購入(中古住宅を含む)・増改築資金・宅地の購入資金・他金融機関からの借換資金 |
---|---|
ご利用の資格 | 借入時年齢が満18歳以上66歳未満で、最終返済時80歳未満の方 |
ご融資金額 | 10万円以上5,000万円以内で自己資金が20%以上 |
ご融資期間 | 3年以上40年以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 融資対象建物およびその敷地に第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
保証人 | 原則不要です(但し保証機関の条件により連帯保証人が必要な場合があります) |
ご融資金利 | 固定金利型、変動金利型、固定変動選択型 |
保証料 | 一括払い:0.05~0.20% 分割払い:0.10~0.35% |
住宅ローン(100%応援型)
お使いみち | 住宅の新築・購入(中古住宅を含む)・増改築資金・宅地の購入資金 |
---|---|
ご利用の資格 | 借入時年齢が満18歳以上66歳未満で、最終返済時80歳未満の方 |
ご融資金額 | 10万円以上5,000万円以内 |
ご融資期間 | 3年以上40年以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 融資対象建物およびその敷地に第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
保証人 | 原則不要です(但し保証機関の条件により連帯保証人が必要な場合があります) |
ご融資金利 | 固定金利型、変動金利型、固定変動選択型 |
保証料 | 一括払い:0.08~0.26% 分割払い:0.13~0.45% |
住宅ローン(借換応援型)
お使いみち | 他金融機関からの借換資金・借換とあわせた増改築資金 |
---|---|
ご利用の資格 | 借入時年齢が満20歳以上66歳未満で、最終返済時年齢が80歳未満の方 その他JAが定める条件を満たしている方 |
ご融資金額 | 10万円以上5,000万円以内 |
ご融資期間 | 3年以上40年以内(ローン残存期間内) |
ご返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 融資対象建物およびその敷地に第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
保証人 | 原則不要です(但し保証機関の条件により連帯保証人が必要な場合があります) |
ご融資金利 | 固定金利型、変動金利型、固定変動選択型 |
保証料 | 一括払い:0.05~0.26% 分割払い:0.10~0.45% |
リフォームローン(一般型A)
お使いみち | 住宅の増改築資金 システムキッチン・車庫・塀などの住宅に関連する設備資金・他金融機関から借入中のリフォームローンの借換資金 |
---|---|
ご利用の資格 | 借入時年齢が満18歳以上66歳未満で、最終返済時80歳未満の方 |
ご融資金額 | 10万円以上1,500万円以内 |
ご融資期間 | 1年以上15年以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 不要です |
保証人 | 原則不要です(但し保証機関の条件により連帯保証人が必要な場合があります) |
ご融資金利 | 固定変動選択型 |
保証料 | 一括払い:0.38% 分割払い:0.45% |
リフォームローン(一般型C)
お使いみち | 住宅の増改築資金 住宅の設備機器購入資金 耐震強化工事資金等 |
---|---|
ご利用の資格 | 借入時年齢が満18歳以上75未満で、最終返済時80歳未満の方 |
ご融資金額 | 10万円以上1,500万円以内 |
ご融資期間 | 1年以上15年以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 不要です |
保証人 | 原則不要です(但し保証機関の条件により連帯保証人が必要な場合があります) |
ご融資金利 | 固定変動選択型 |
保証料 | 0.8%(金利内包型) |
JAリフォームローン プロテクト
お使いみち | 住宅の増改築資金 住宅の設備機器購入資金 耐震強化工事資金等 |
---|---|
ご利用の資格 | お借入申込み時点の年齢が満20歳以上74歳以下で、最終返済時79歳以下の方 その他JAが定める条件を満たしている方 |
ご融資金額 | 10万円以上1,500万円以内(ただし、自営業者については、1,000万円以内) |
ご融資期間 | 6ヵ月以上20年以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス併用返済もできます) |
担保 | 不要です |
保証人 | 不要です |
ご融資金利 | 固定変動選択型 |
保証料 | 0.8~1.0%(金利内包型) |