カードローン

カードローン概要
カードでお借入・ご返済。生活に必要なあらゆる資金に気ままにお役立ていただけます。
商品一覧
カードローン -公共料金など引落しとセットで便利-
お使いみち | 生活に必要な一切の資金(負債整理、事業資金は除きます) |
---|---|
ご利用いただける方 | ●ご契約時の年齢が満20歳以上65歳未満の方 ※ただし、契約金額が50万円以内の場合は70歳未満の方 ●地区内に居住または在勤の方 ●前年度税込年収が200万円以上ある方 ●保証会社の保証を受けられる方 |
ご利用限度額 | 300万円以内(きざみ幅は10万円) |
ご契約期間 | 1年(自動更新) |
ご返済方法 | 約定返済、原則毎月1万円、窓口・ATMより任意にご返済いただくことも可能です |
保証料 | 保証料は1.8% |
ご利用利率 | 9.8%(うち保証料:1.8%) |
保証 | 高知県農業信用基金協会 |
インターネットでのカードローン仮申し込みはこちら
カードローン(約定返済型・一般型C) -迅速な審査-
お使いみち | 生活に必要な一切の資金(負債整理、事業資金は除きます) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用いただける方 | ●契約時の年齢が20歳以上70歳未満の方 ●地区内に居住または在勤の方 ●安定継続した収入のある方 ●保証会社の保証を受けられる方 |
||||||||||||||||||||||||
ご利用限度額 | 500万円以内(きざみ幅は10万円) | ||||||||||||||||||||||||
ご契約期間 | 1年(自動更新) | ||||||||||||||||||||||||
ご返済方法 | 約定返済 窓口・ATMより任意にご返済いただくことも可能です
|
||||||||||||||||||||||||
保証料 | 保証料は2.3~4.7% | ||||||||||||||||||||||||
ご利用利率 | 10.6%(うち保証料2.3%) | ||||||||||||||||||||||||
保証 | 三菱UFJニコス(株) |
インターネットでのカードローン仮申し込みこちら(一般型C)